VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,189,247,655 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,868.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,656,757.6 GB  574,166,468
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,201.0 GB  5,310,291,064
3 Russian Federation  86,427,549.2 GB  1,384,229,273
4 Japan  65,509,428.7 GB  681,729,156
5 United States  51,540,575.7 GB  1,056,410,505
6 Taiwan  49,397,486.1 GB  783,141,170
7 France  45,621,781.3 GB  582,213,617
8 Indonesia  37,344,960.5 GB  878,139,076
9 India  34,868,410.8 GB  759,578,685
10 China  29,316,939.6 GB  768,656,235
11 Viet Nam  28,422,911.7 GB  489,963,314
12 Thailand  18,920,748.3 GB  341,120,688
13 United Arab Emirates  15,338,706.1 GB  513,907,236
14 Hong Kong  14,377,650.4 GB  233,270,909
15 Philippines  12,615,996.3 GB  313,311,775
16 Myanmar  12,504,303.3 GB  223,110,521
17 Malaysia  11,570,698.2 GB  138,016,932
18 Turkmenistan  11,101,327.6 GB  152,395,104
19 Bangladesh  9,427,778.7 GB  386,570,868
20 Ukraine  9,167,924.1 GB  524,452,299
21 Canada  7,859,347.0 GB  80,840,582
22 Saudi Arabia  7,709,277.3 GB  106,381,493
23 Germany  7,671,523.8 GB  235,062,110
24 Turkey  6,539,595.2 GB  96,635,183
25 Singapore  6,535,904.9 GB  375,525,997
26 Iraq  5,593,241.8 GB  223,320,887
27 Australia  5,375,680.1 GB  110,598,514
28 Brazil  5,112,931.1 GB  1,346,627,814
29 United Kingdom  5,070,313.9 GB  124,753,858
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,404.7 GB  72,042,052
31 Pakistan  4,210,317.1 GB  103,098,144
32 Nigeria  3,479,379.6 GB  420,476,965
33 Cambodia  3,096,082.7 GB  91,296,454
34 Kenya  3,039,236.1 GB  182,474,134
35 Mexico  2,411,472.4 GB  42,875,862
36 Oman  1,920,644.1 GB  35,385,786
37 Spain  1,873,362.0 GB  19,859,122
38 Netherlands  1,870,548.3 GB  48,266,033
39 Armenia  1,447,652.1 GB  4,835,064
40 Argentina  1,425,500.0 GB  18,496,835
41 Egypt  1,325,041.4 GB  37,184,834
42 Nepal  1,312,474.1 GB  19,520,294
43 Algeria  1,303,300.6 GB  36,455,164
44 Qatar  1,302,879.1 GB  18,578,610
45 Syrian Arab Republic  1,262,708.8 GB  234,338,338
46 Jordan  1,256,902.3 GB  25,130,152
47 Italy  1,190,886.1 GB  14,555,812
48 New Zealand  1,095,261.3 GB  14,660,866
49 Kyrgyzstan  1,060,821.8 GB  12,028,194
50 Macau  1,033,355.8 GB  18,843,758
51 Kazakhstan  1,007,275.9 GB  14,759,044
52 Somalia  998,277.6 GB  46,882,727
53 Colombia  998,202.3 GB  19,213,190
54 Sudan  981,650.0 GB  37,583,348
55 Sweden  980,190.4 GB  16,805,833
56 Austria  918,315.5 GB  14,425,814
57 Ghana  912,708.3 GB  53,737,470
58 Venezuela  822,673.3 GB  25,249,882
59 Chile  803,794.4 GB  13,955,348
60 Belarus  779,120.7 GB  21,000,234
61 Romania  766,350.1 GB  13,307,923
62 Peru  750,241.1 GB  10,420,566
63 Ethiopia  735,980.3 GB  38,411,292
64 Mongolia  688,596.9 GB  11,249,443
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,098.1 GB  18,668,444
66 Kuwait  649,673.3 GB  10,127,294
67 Morocco  640,480.1 GB  25,096,483
68 Poland  616,473.0 GB  8,651,558
69 Azerbaijan  592,554.8 GB  10,511,656
70 Latvia  582,712.7 GB  2,852,102
71 Ecuador  556,588.8 GB  53,375,218
72 Yemen  544,728.9 GB  18,708,736
73 Norway  539,403.6 GB  4,643,270
74 Palestinian Territory Occupied  495,473.7 GB  12,338,067
75 Switzerland  493,751.3 GB  30,854,591
76 Belgium  460,499.4 GB  6,174,612
77 South Africa  451,707.5 GB  16,789,448
78 Finland  427,692.8 GB  3,851,853
79 Tanzania United Republic of  409,811.9 GB  10,456,966
80 Israel  387,656.9 GB  8,819,105
81 Afghanistan  371,656.3 GB  13,942,395
82 Uganda  365,892.9 GB  18,680,203
83 Portugal  357,022.4 GB  5,630,886
84 Cote D'ivoire  328,110.3 GB  7,288,906
85 Denmark  327,145.9 GB  2,976,996
86 Lithuania  313,762.2 GB  4,018,114
87 Hungary  310,023.9 GB  4,765,972
88 Czech Republic  308,234.0 GB  4,855,956
89 Georgia  286,695.0 GB  3,473,866
90 Guinea  279,746.4 GB  8,506,220
91 Greece  255,373.2 GB  3,696,929
92 Sri Lanka  242,276.0 GB  6,376,485
93 Bahrain  221,624.1 GB  3,590,773
94 Tunisia  214,627.7 GB  6,019,745
95 Brunei Darussalam  208,352.9 GB  1,590,411
96 Bulgaria  207,846.5 GB  4,090,634
97 Dominican Republic  202,393.7 GB  6,675,702
98 Lebanon  201,273.3 GB  8,972,891
99 Uzbekistan  199,149.8 GB  3,856,357
100 Guatemala  199,106.0 GB  4,329,574
101 Serbia  193,567.1 GB  3,521,130
102 Bolivia  178,522.2 GB  3,146,699
103 Panama  176,927.5 GB  4,826,352
104 Djibouti  161,400.0 GB  4,218,022
105 Paraguay  144,084.1 GB  2,022,913
106 Ireland  132,704.7 GB  1,849,026
107 Slovenia  131,560.8 GB  1,518,008
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,393.9 GB  1,115,449
109 Costa Rica  111,716.3 GB  1,648,289
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.9 GB  1,220,043
111 Moldova Republic of  104,941.7 GB  2,631,504
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.8 GB  930,183
113 Albania  101,585.6 GB  2,318,630
114 Cuba  99,409.5 GB  2,459,743
115 Mauritius  97,633.4 GB  1,290,729
116 Jamaica  89,225.5 GB  2,033,106
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,942
118 Estonia  79,192.4 GB  1,040,085
119 Uruguay  74,173.6 GB  1,083,501
120 Luxembourg  60,012.3 GB  1,309,671
121 Honduras  59,306.9 GB  1,375,654
122 Benin  58,843.7 GB  6,735,896
123 Antigua and Barbuda  56,818.1 GB  1,616,905
124 Cyprus  54,144.3 GB  3,331,703
125 Togo  53,637.7 GB  1,406,007
126 Maldives  50,975.6 GB  896,536
127 Senegal  49,698.9 GB  1,910,653
128 Guam  49,437.0 GB  967,627
129 Northern Mariana Islands  42,018.1 GB  266,376
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,016
131 Trinidad and Tobago  41,196.3 GB  632,347
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  37,556.5 GB  781,012
134 Cameroon  35,856.6 GB  3,161,070
135 Timor-leste  33,708.5 GB  734,007
136 Mozambique  32,862.5 GB  2,327,073
137 El Salvador  32,530.4 GB  865,674
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,372.0 GB  336,632
140 Madagascar  28,243.2 GB  745,796
141 Rwanda  26,884.5 GB  923,358
142 Nicaragua  26,862.9 GB  517,133
143 Malta  26,229.8 GB  498,951
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.9 GB  727,960
146 Puerto Rico  23,525.7 GB  603,506
147 Palau  23,385.9 GB  166,011
148 Tajikistan  23,316.2 GB  1,184,404
149 Reunion  22,612.4 GB  91,751
150 Seychelles  21,846.9 GB  3,400,003
151 Chad  21,410.2 GB  4,512,301
152 Congo The Democratic Republic of The  20,135.8 GB  1,369,296
153 Angola  20,043.8 GB  661,498
154 Mali  17,733.3 GB  1,041,523
155 Burkina Faso  17,547.1 GB  1,531,963
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,776
157 Bahamas  17,359.3 GB  344,146
158 Mauritania  17,166.8 GB  519,485
159 Zambia  16,020.3 GB  647,287
160 Zimbabwe  15,682.6 GB  2,276,050
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,907
162 Guyana  13,497.9 GB  292,701
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,018.0 GB  187,450
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,617.6 GB  126,898
168 Haiti  9,029.3 GB  381,368
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,225
171 Aruba  8,330.4 GB  90,182
172 Gambia  8,318.9 GB  3,633,144
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,726.1 GB  184,390
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.6 GB  550,083
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,748.6 GB  316,061
179 Dominica  5,168.1 GB  291,010
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.6 GB  313,010
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,471
183 Congo  4,389.4 GB  116,859
184 Grenada  3,819.2 GB  86,286
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,219.3 GB  36,170
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.1 GB  41,457
190 Sierra Leone  2,848.1 GB  108,828
191 Cape Verde  2,567.6 GB  121,538
192 Andorra  2,559.5 GB  68,697
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,017
197 Sint Maarten  1,951.9 GB  47,819
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,344
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,598
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,393
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4