VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,926,436 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,845.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,653,410.6 GB  574,153,408
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,200.3 GB  5,310,291,047
3 Russian Federation  86,425,143.7 GB  1,384,222,229
4 Japan  65,507,296.3 GB  681,715,472
5 United States  51,539,740.1 GB  1,056,378,179
6 Taiwan  49,395,910.4 GB  783,130,494
7 France  45,621,311.4 GB  582,204,301
8 Indonesia  37,343,895.0 GB  878,125,876
9 India  34,867,252.8 GB  759,566,576
10 China  29,316,749.8 GB  768,653,177
11 Viet Nam  28,421,781.8 GB  489,955,498
12 Thailand  18,920,090.1 GB  341,117,236
13 United Arab Emirates  15,338,287.0 GB  513,903,130
14 Hong Kong  14,377,306.2 GB  233,267,039
15 Philippines  12,615,663.6 GB  313,310,648
16 Myanmar  12,503,713.5 GB  223,108,901
17 Malaysia  11,570,372.6 GB  138,014,591
18 Turkmenistan  11,100,609.1 GB  152,390,975
19 Bangladesh  9,427,702.6 GB  386,570,208
20 Ukraine  9,167,681.7 GB  524,440,731
21 Canada  7,859,230.7 GB  80,838,432
22 Saudi Arabia  7,709,099.9 GB  106,379,539
23 Germany  7,671,366.1 GB  235,052,953
24 Turkey  6,539,425.8 GB  96,633,566
25 Singapore  6,535,771.6 GB  375,521,076
26 Iraq  5,593,208.9 GB  223,320,221
27 Australia  5,375,491.6 GB  110,596,742
28 Brazil  5,112,856.0 GB  1,346,565,268
29 United Kingdom  5,070,186.2 GB  124,751,913
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,099.7 GB  72,040,305
31 Pakistan  4,210,214.5 GB  103,096,993
32 Nigeria  3,479,169.8 GB  420,457,898
33 Cambodia  3,095,872.9 GB  91,295,456
34 Kenya  3,039,230.3 GB  182,473,928
35 Mexico  2,411,437.9 GB  42,875,137
36 Oman  1,920,527.8 GB  35,384,104
37 Spain  1,873,267.5 GB  19,857,639
38 Netherlands  1,870,513.1 GB  48,264,830
39 Armenia  1,447,636.5 GB  4,835,015
40 Argentina  1,424,900.6 GB  18,485,574
41 Egypt  1,325,004.3 GB  37,184,424
42 Nepal  1,312,452.5 GB  19,520,148
43 Algeria  1,303,245.0 GB  36,454,611
44 Qatar  1,302,856.0 GB  18,578,211
45 Syrian Arab Republic  1,262,690.1 GB  234,337,545
46 Jordan  1,256,886.6 GB  25,129,897
47 Italy  1,190,846.6 GB  14,555,494
48 New Zealand  1,095,253.6 GB  14,660,573
49 Kyrgyzstan  1,060,742.1 GB  12,027,117
50 Macau  1,033,339.2 GB  18,843,582
51 Kazakhstan  1,007,244.7 GB  14,758,731
52 Somalia  998,189.8 GB  46,879,491
53 Colombia  998,161.1 GB  19,212,665
54 Sudan  981,588.9 GB  37,581,704
55 Sweden  980,179.2 GB  16,804,777
56 Austria  918,304.0 GB  14,425,702
57 Ghana  912,672.6 GB  53,735,421
58 Venezuela  822,619.4 GB  25,248,950
59 Chile  803,789.2 GB  13,955,241
60 Belarus  779,055.5 GB  20,999,635
61 Romania  766,346.1 GB  13,307,640
62 Peru  750,227.4 GB  10,420,409
63 Ethiopia  735,962.1 GB  38,410,966
64 Mongolia  688,592.6 GB  11,249,417
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,085.2 GB  18,668,147
66 Kuwait  649,655.8 GB  10,127,111
67 Morocco  640,464.3 GB  25,096,376
68 Poland  616,465.6 GB  8,651,326
69 Azerbaijan  592,550.2 GB  10,511,631
70 Latvia  582,711.5 GB  2,852,084
71 Ecuador  556,578.3 GB  53,374,943
72 Yemen  544,726.2 GB  18,708,598
73 Norway  539,401.9 GB  4,643,184
74 Palestinian Territory Occupied  495,467.7 GB  12,338,021
75 Switzerland  493,712.1 GB  30,854,445
76 Belgium  460,480.4 GB  6,174,488
77 South Africa  451,699.8 GB  16,789,276
78 Finland  427,680.5 GB  3,851,789
79 Tanzania United Republic of  409,802.9 GB  10,456,677
80 Israel  387,632.0 GB  8,818,660
81 Afghanistan  371,604.4 GB  13,940,212
82 Uganda  365,884.0 GB  18,679,878
83 Portugal  357,016.2 GB  5,630,794
84 Cote D'ivoire  327,292.1 GB  7,284,577
85 Denmark  327,143.9 GB  2,976,950
86 Lithuania  313,755.1 GB  4,018,088
87 Hungary  310,019.1 GB  4,765,586
88 Czech Republic  308,230.6 GB  4,855,908
89 Georgia  286,688.0 GB  3,473,783
90 Guinea  279,746.3 GB  8,506,155
91 Greece  255,364.2 GB  3,696,905
92 Sri Lanka  242,253.2 GB  6,376,241
93 Bahrain  221,623.1 GB  3,590,752
94 Tunisia  214,626.3 GB  6,019,701
95 Brunei Darussalam  208,351.7 GB  1,590,400
96 Bulgaria  207,845.8 GB  4,090,627
97 Dominican Republic  202,383.6 GB  6,675,446
98 Lebanon  201,261.6 GB  8,972,857
99 Uzbekistan  199,149.0 GB  3,856,255
100 Guatemala  199,104.4 GB  4,329,523
101 Serbia  193,563.4 GB  3,521,117
102 Bolivia  178,518.4 GB  3,146,647
103 Panama  176,917.5 GB  4,826,197
104 Djibouti  161,396.2 GB  4,217,995
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,891
106 Ireland  132,696.7 GB  1,848,970
107 Slovenia  131,559.4 GB  1,517,998
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.4 GB  1,115,412
109 Costa Rica  111,714.9 GB  1,648,080
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.0 GB  1,220,030
111 Moldova Republic of  104,939.7 GB  2,631,357
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,160
113 Albania  101,584.6 GB  2,318,592
114 Cuba  99,402.7 GB  2,459,201
115 Mauritius  97,632.5 GB  1,290,673
116 Jamaica  89,221.8 GB  2,033,004
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,185.5 GB  1,040,083
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,440
120 Luxembourg  60,010.9 GB  1,309,627
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,641
122 Benin  58,842.3 GB  6,735,852
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,901
124 Cyprus  54,144.2 GB  3,325,840
125 Togo  53,637.6 GB  1,405,998
126 Maldives  50,974.4 GB  896,527
127 Senegal  49,698.4 GB  1,910,630
128 Guam  49,436.5 GB  967,592
129 Northern Mariana Islands  42,018.1 GB  266,376
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,015
131 Trinidad and Tobago  41,195.3 GB  632,334
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  37,120.9 GB  777,530
134 Cameroon  35,856.0 GB  3,161,002
135 Timor-leste  33,707.7 GB  733,996
136 Mozambique  32,861.8 GB  2,326,995
137 El Salvador  32,530.3 GB  865,655
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.5 GB  336,607
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,790
141 Rwanda  26,884.4 GB  923,342
142 Nicaragua  26,862.3 GB  517,127
143 Malta  26,227.9 GB  498,950
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.8 GB  727,900
146 Puerto Rico  23,523.3 GB  603,456
147 Palau  23,385.9 GB  166,001
148 Tajikistan  23,307.3 GB  1,184,331
149 Reunion  22,612.2 GB  91,746
150 Seychelles  21,845.5 GB  3,399,972
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,300
152 Congo The Democratic Republic of The  20,134.2 GB  1,369,047
153 Angola  20,042.5 GB  661,466
154 Mali  17,731.3 GB  1,041,481
155 Burkina Faso  17,540.2 GB  1,531,824
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,765
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.5 GB  519,483
159 Zambia  16,020.1 GB  647,280
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,047
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,904
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,017.8 GB  187,443
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,363
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,181
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,134
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.9 GB  184,386
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,747.9 GB  316,018
179 Dominica  5,167.8 GB  291,002
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,004
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,467
183 Congo  4,388.8 GB  116,846
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.8 GB  36,168
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.1 GB  41,457
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,824
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,517
192 Andorra  2,559.5 GB  68,693
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.5 GB  47,815
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,344
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,387
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4