VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,588,301,224 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,934.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,862,107.3 GB  590,710,765
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,174.7 GB  5,311,883,198
3 Russian Federation  88,189,341.8 GB  1,390,614,984
4 Japan  68,086,482.4 GB  699,578,341
5 United States  52,960,708.4 GB  1,112,054,183
6 Taiwan  50,614,344.8 GB  791,114,362
7 France  46,220,826.6 GB  590,917,328
8 Indonesia  38,463,266.5 GB  891,679,578
9 India  36,006,710.7 GB  771,456,877
10 Viet Nam  29,551,236.7 GB  498,654,545
11 China  29,542,330.1 GB  771,956,012
12 Thailand  19,522,825.3 GB  345,750,225
13 United Arab Emirates  15,652,878.1 GB  517,630,850
14 Hong Kong  14,693,461.7 GB  237,930,009
15 Myanmar  13,019,138.7 GB  224,820,419
16 Philippines  12,889,122.3 GB  317,809,274
17 Malaysia  11,880,708.0 GB  140,168,331
18 Turkmenistan  11,689,093.9 GB  154,800,778
19 Bangladesh  9,480,875.9 GB  387,396,022
20 Ukraine  9,350,416.8 GB  535,645,899
21 Canada  8,090,962.8 GB  82,673,652
22 Saudi Arabia  7,972,497.1 GB  108,655,315
23 Germany  7,863,832.5 GB  244,571,356
24 Turkey  6,734,307.1 GB  98,637,537
25 Singapore  6,672,387.3 GB  408,696,482
26 Iraq  5,665,649.9 GB  224,906,851
27 Australia  5,595,624.8 GB  113,408,854
28 Brazil  5,308,414.0 GB  1,376,544,673
29 United Kingdom  5,244,083.5 GB  127,385,679
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,986.1 GB  73,770,498
31 Pakistan  4,379,661.0 GB  104,765,989
32 Nigeria  3,735,285.7 GB  444,708,250
33 Cambodia  3,198,488.6 GB  92,474,317
34 Argentina  3,144,072.0 GB  49,486,008
35 Kenya  3,052,777.3 GB  183,102,711
36 Mexico  2,472,628.9 GB  43,919,632
37 Oman  2,039,551.4 GB  36,646,973
38 Spain  2,005,932.4 GB  22,621,007
39 Netherlands  1,917,773.2 GB  51,969,906
40 Armenia  1,456,816.2 GB  4,882,591
41 Egypt  1,364,873.0 GB  37,626,633
42 Qatar  1,348,404.1 GB  19,043,167
43 Algeria  1,347,134.3 GB  37,035,904
44 Nepal  1,328,059.6 GB  19,695,865
45 Syrian Arab Republic  1,294,887.8 GB  235,500,576
46 Jordan  1,277,839.9 GB  25,360,180
47 Italy  1,231,616.1 GB  14,997,261
48 Somalia  1,229,014.6 GB  54,418,385
49 Kyrgyzstan  1,158,764.4 GB  12,945,065
50 New Zealand  1,134,073.1 GB  15,052,338
51 Sudan  1,095,580.1 GB  40,525,228
52 Macau  1,053,020.7 GB  19,041,914
53 Kazakhstan  1,037,583.8 GB  15,145,604
54 Colombia  1,031,752.4 GB  19,744,348
55 Sweden  999,253.8 GB  17,652,925
56 Ghana  954,358.6 GB  56,295,119
57 Cote D'ivoire  930,447.5 GB  11,686,905
58 Austria  929,111.2 GB  14,608,894
59 Venezuela  860,830.6 GB  25,924,097
60 Belarus  830,873.4 GB  21,794,322
61 Chile  822,426.3 GB  14,151,911
62 Romania  787,661.7 GB  13,773,669
63 Peru  772,638.2 GB  10,617,358
64 Ethiopia  753,599.1 GB  39,070,276
65 Mongolia  695,817.2 GB  11,305,622
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,296.1 GB  19,212,890
67 Kuwait  677,058.6 GB  10,419,298
68 Morocco  651,538.1 GB  25,284,656
69 Poland  635,149.6 GB  8,961,847
70 Gabon  626,291.7 GB  5,425,306
71 Azerbaijan  595,960.9 GB  10,534,359
72 Yemen  595,569.1 GB  20,225,580
73 Latvia  589,500.2 GB  3,016,671
74 Ecuador  572,580.0 GB  53,651,706
75 Norway  544,605.6 GB  4,711,021
76 Switzerland  519,536.6 GB  37,232,684
77 Palestinian Territory Occupied  500,297.2 GB  12,394,855
78 Belgium  474,474.7 GB  6,382,593
79 South Africa  463,844.7 GB  17,099,044
80 Finland  438,604.0 GB  3,910,535
81 Tanzania United Republic of  426,394.8 GB  10,800,940
82 Afghanistan  422,749.9 GB  15,663,325
83 Israel  404,863.3 GB  9,164,671
84 Uganda  378,378.8 GB  19,182,113
85 Portugal  371,597.3 GB  5,860,234
86 Denmark  331,536.1 GB  3,040,909
87 Lithuania  322,757.5 GB  4,067,009
88 Hungary  322,159.9 GB  4,858,213
89 Czech Republic  320,295.6 GB  4,943,709
90 Georgia  296,014.2 GB  3,549,839
91 Guinea  281,676.0 GB  8,614,887
92 Greece  266,730.9 GB  3,751,747
93 Sri Lanka  259,477.6 GB  6,590,316
94 Bahrain  226,279.6 GB  3,659,990
95 Tunisia  217,747.7 GB  6,076,759
96 Dominican Republic  214,880.7 GB  6,949,494
97 Brunei Darussalam  213,496.8 GB  1,605,271
98 Bulgaria  211,475.1 GB  4,119,185
99 Guatemala  204,914.6 GB  4,404,047
100 Lebanon  203,062.6 GB  9,025,803
101 Uzbekistan  202,802.8 GB  4,115,271
102 Serbia  199,522.8 GB  3,542,934
103 Panama  187,283.5 GB  5,089,411
104 Bolivia  183,952.6 GB  3,235,381
105 Djibouti  163,384.2 GB  4,258,642
106 Paraguay  158,857.6 GB  2,097,533
107 Ireland  136,893.2 GB  1,971,919
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,017.9 GB  1,800,567
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,364.9 GB  1,153,439
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.0 GB  1,235,677
112 Moldova Republic of  107,128.4 GB  2,739,228
113 Cuba  105,508.1 GB  2,780,889
114 Albania  104,513.0 GB  2,347,047
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.2 GB  1,330,378
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,634
118 Bhutan  81,401.9 GB  1,686,134
119 Estonia  81,205.5 GB  1,056,103
120 Uruguay  78,595.9 GB  1,154,412
121 Luxembourg  61,734.5 GB  1,337,501
122 Honduras  61,253.3 GB  1,412,860
123 Benin  60,653.8 GB  7,040,933
124 Antigua and Barbuda  59,209.2 GB  1,624,639
125 Rwanda  57,059.0 GB  1,768,394
126 Cyprus  55,612.2 GB  7,561,141
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,101
128 Maldives  53,030.8 GB  909,047
129 Senegal  52,901.9 GB  1,981,936
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,316
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,228
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,073.3 GB  3,233,435
136 Timor-leste  34,101.2 GB  743,556
137 Mozambique  33,598.0 GB  2,502,243
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.4 GB  824,337
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,767.9 GB  757,099
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,561
143 Malta  26,858.6 GB  505,931
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,121
145 Tajikistan  25,517.7 GB  1,220,007
146 Iceland  25,455.2 GB  766,331
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.9 GB  3,424,183
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.6 GB  1,469,436
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,439
153 Angola  20,983.8 GB  791,748
154 Mali  18,545.4 GB  1,071,730
155 Burkina Faso  18,428.4 GB  1,580,091
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.4 GB  535,905
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.5 GB  663,141
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,008
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,906
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.8 GB  192,387
164 Papua New Guinea  13,190.6 GB  197,848
165 Suriname  11,375.9 GB  312,405
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,158.5 GB  187,324
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,008
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.5 GB  100,901
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,282
178 Marshall Islands  6,357.4 GB  60,524
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,329.7 GB  76,157
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,465
184 Grenada  3,934.8 GB  88,144
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,924
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,184
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,976
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.8 GB  49,229
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,064
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4