VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,887,803,668 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/18 まで。
合計転送トラフィック量は 883,478.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,707,283.1 GB  565,071,805
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,288.6 GB  5,306,280,678
3 Russian Federation  83,475,719.0 GB  1,356,780,406
4 Japan  63,846,849.4 GB  670,033,925
5 United States  50,590,847.9 GB  1,029,966,202
6 Taiwan  48,528,130.5 GB  777,006,486
7 France  45,218,564.0 GB  575,725,680
8 Indonesia  36,589,886.6 GB  869,916,680
9 India  34,062,075.1 GB  750,363,798
10 China  29,158,309.5 GB  766,808,374
11 Viet Nam  27,650,940.8 GB  483,193,165
12 Thailand  18,491,529.3 GB  337,877,609
13 United Arab Emirates  15,111,509.8 GB  511,435,054
14 Hong Kong  14,160,860.6 GB  230,242,449
15 Philippines  12,425,565.9 GB  312,012,566
16 Myanmar  12,152,582.1 GB  221,986,767
17 Malaysia  11,339,722.3 GB  136,510,075
18 Turkmenistan  10,664,521.2 GB  150,734,052
19 Bangladesh  9,396,320.4 GB  386,084,340
20 Ukraine  9,003,766.1 GB  516,608,747
21 Canada  7,698,534.5 GB  79,730,659
22 Germany  7,546,434.9 GB  227,773,375
23 Saudi Arabia  7,542,386.9 GB  104,840,109
24 Singapore  6,443,548.4 GB  371,152,533
25 Turkey  6,417,490.7 GB  95,469,881
26 Iraq  5,560,062.5 GB  222,772,318
27 Australia  5,258,471.1 GB  109,091,782
28 Brazil  4,999,211.2 GB  1,258,720,715
29 United Kingdom  4,943,578.6 GB  123,446,981
30 Lao People's Democratic Republic  4,174,829.1 GB  70,891,528
31 Pakistan  4,113,153.1 GB  101,963,142
32 Nigeria  3,289,784.2 GB  403,413,538
33 Kenya  3,031,369.7 GB  182,176,159
34 Cambodia  3,025,611.4 GB  90,418,333
35 Mexico  2,383,348.3 GB  42,593,207
36 Netherlands  1,843,344.0 GB  47,408,082
37 Oman  1,838,300.1 GB  34,443,118
38 Spain  1,786,408.2 GB  19,154,782
39 Armenia  1,442,950.0 GB  4,790,400
40 Nepal  1,301,187.2 GB  19,414,821
41 Egypt  1,298,915.4 GB  36,909,233
42 Algeria  1,277,132.5 GB  36,112,089
43 Qatar  1,276,387.1 GB  18,285,497
44 Syrian Arab Republic  1,244,247.2 GB  233,751,358
45 Jordan  1,241,033.9 GB  24,951,553
46 Italy  1,164,845.4 GB  14,320,717
47 New Zealand  1,072,493.8 GB  14,387,316
48 Macau  1,019,738.7 GB  18,699,125
49 Kyrgyzstan  994,923.1 GB  11,454,875
50 Kazakhstan  985,799.2 GB  14,554,560
51 Colombia  981,779.5 GB  19,007,693
52 Sweden  959,687.7 GB  16,340,890
53 Sudan  913,265.5 GB  35,856,261
54 Austria  911,547.4 GB  14,353,369
55 Somalia  903,427.4 GB  43,701,945
56 Argentina  898,873.1 GB  12,883,361
57 Ghana  883,027.3 GB  52,046,165
58 Venezuela  800,256.9 GB  24,919,093
59 Chile  795,143.5 GB  13,902,580
60 Romania  747,445.9 GB  13,160,316
61 Belarus  743,706.7 GB  20,522,693
62 Peru  733,584.6 GB  10,353,718
63 Ethiopia  727,757.2 GB  38,124,838
64 Mongolia  683,886.7 GB  11,192,277
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,897.5 GB  18,350,255
66 Morocco  632,353.5 GB  24,949,514
67 Kuwait  628,829.8 GB  9,933,784
68 Poland  602,515.3 GB  8,508,390
69 Azerbaijan  590,009.5 GB  10,492,896
70 Latvia  578,384.5 GB  2,814,667
71 Ecuador  551,391.5 GB  53,326,219
72 Norway  534,504.2 GB  4,591,315
73 Yemen  523,679.6 GB  18,050,191
74 Palestinian Territory Occupied  492,290.2 GB  12,295,778
75 Switzerland  466,854.2 GB  29,382,034
76 Belgium  450,959.6 GB  6,099,990
77 South Africa  443,663.8 GB  16,609,256
78 Finland  420,266.3 GB  3,797,050
79 Tanzania United Republic of  399,447.4 GB  10,242,457
80 Israel  373,616.7 GB  8,539,051
81 Portugal  347,735.8 GB  5,543,717
82 Uganda  340,818.4 GB  17,584,448
83 Afghanistan  332,169.8 GB  12,635,994
84 Denmark  323,913.5 GB  2,925,602
85 Lithuania  307,735.3 GB  3,977,597
86 Hungary  302,121.8 GB  4,688,856
87 Czech Republic  300,324.5 GB  4,799,396
88 Georgia  279,912.0 GB  3,418,424
89 Guinea  278,992.4 GB  8,456,100
90 Greece  246,661.1 GB  3,650,518
91 Sri Lanka  231,097.8 GB  6,299,255
92 Bahrain  216,417.5 GB  3,562,876
93 Tunisia  212,181.9 GB  5,979,031
94 Brunei Darussalam  205,675.4 GB  1,580,019
95 Bulgaria  204,646.1 GB  4,047,138
96 Lebanon  199,683.6 GB  8,926,971
97 Dominican Republic  197,126.3 GB  6,587,671
98 Uzbekistan  196,524.3 GB  3,733,911
99 Guatemala  195,894.3 GB  4,295,157
100 Serbia  190,504.5 GB  3,506,851
101 Bolivia  175,919.2 GB  3,122,648
102 Panama  170,443.7 GB  4,705,362
103 Djibouti  159,296.7 GB  4,199,627
104 Slovenia  130,509.7 GB  1,511,144
105 Ireland  129,543.1 GB  1,814,325
106 Cote D'ivoire  126,399.8 GB  5,946,650
107 Paraguay  122,047.9 GB  1,990,905
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,427.1 GB  1,097,472
109 Costa Rica  110,160.8 GB  1,631,887
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,966.0 GB  1,207,011
111 Moldova Republic of  103,479.8 GB  2,608,864
112 Bosnia and Herzegowina  101,941.3 GB  919,040
113 Albania  98,179.0 GB  2,284,169
114 Mauritius  96,202.0 GB  1,263,632
115 Cuba  95,724.1 GB  2,328,347
116 Jamaica  87,012.3 GB  1,957,980
117 Bhutan  80,440.6 GB  1,665,498
118 Estonia  77,371.3 GB  1,030,871
119 Uruguay  71,924.4 GB  1,070,303
120 Luxembourg  59,297.0 GB  1,299,629
121 Honduras  57,977.4 GB  1,355,729
122 Benin  57,690.1 GB  6,678,720
123 Antigua and Barbuda  55,056.0 GB  1,561,291
124 Cyprus  53,583.8 GB  1,015,636
125 Togo  53,243.0 GB  1,399,230
126 Maldives  50,079.9 GB  885,826
127 Senegal  48,334.0 GB  1,887,667
128 Guam  48,294.4 GB  946,092
129 Macedonia  41,337.6 GB  648,557
130 Northern Mariana Islands  40,418.0 GB  262,069
131 Trinidad and Tobago  40,269.4 GB  621,461
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.2 GB  299,099
133 Cameroon  35,044.0 GB  3,110,881
134 Timor-leste  33,394.8 GB  730,379
135 Mozambique  32,230.8 GB  2,221,326
136 El Salvador  32,022.4 GB  861,833
137 Fiji  28,656.1 GB  793,619
138 Madagascar  27,893.5 GB  734,723
139 Barbados  27,823.4 GB  317,410
140 Nicaragua  26,711.5 GB  512,508
141 Rwanda  25,980.4 GB  858,609
142 Malta  25,783.5 GB  492,317
143 Namibia  24,890.5 GB  737,790
144 Iceland  23,473.9 GB  695,902
145 Puerto Rico  23,105.4 GB  597,491
146 Palau  22,670.7 GB  137,992
147 Reunion  22,098.5 GB  89,078
148 Tajikistan  22,002.7 GB  1,166,482
149 Seychelles  21,525.6 GB  3,378,744
150 Chad  21,301.9 GB  4,508,934
151 Angola  19,519.5 GB  605,848
152 Congo The Democratic Republic of The  18,429.4 GB  1,251,130
153 Montenegro  17,219.1 GB  356,821
154 Bahamas  17,119.1 GB  340,973
155 Mali  17,041.1 GB  1,016,797
156 Mauritania  16,795.3 GB  510,179
157 Burkina Faso  16,663.3 GB  1,494,515
158 Zambia  15,826.5 GB  641,162
159 Zimbabwe  15,296.9 GB  2,271,015
160 Saint Lucia  14,297.5 GB  176,171
161 Guyana  12,923.0 GB  285,546
162 Malawi  12,831.6 GB  181,904
163 Papua New Guinea  11,791.3 GB  182,799
164 Suriname  10,724.1 GB  302,472
165 Samoa  9,757.6 GB  20,385
166 New Caledonia  9,489.8 GB  125,126
167 Haiti  8,806.0 GB  374,122
168 Belize  8,427.9 GB  511,852
169 Gabon  8,391.0 GB  277,447
170 Aruba  8,219.5 GB  88,030
171 Gambia  8,171.9 GB  3,626,666
172 French Polynesia  8,106.5 GB  182,894
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,632.9 GB  94,811
174 Botswana  7,367.5 GB  175,441
175 Curacao  6,572.6 GB  126,783
176 Liberia  6,465.6 GB  548,692
177 Marshall Islands  5,788.2 GB  58,241
178 South Sudan  5,318.0 GB  292,384
179 Dominica  5,011.4 GB  286,147
180 Martinique  4,975.4 GB  70,290
181 Equatorial Guinea  4,972.4 GB  310,006
182 Congo  4,213.9 GB  111,479
183 Vanuatu  3,967.6 GB  259,875
184 Grenada  3,764.2 GB  84,899
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.1 GB  106,223
190 Guadeloupe  2,745.6 GB  40,624
191 Cayman Islands  2,465.7 GB  55,786
192 Andorra  2,439.4 GB  67,786
193 Cape Verde  2,305.5 GB  99,874
194 Swaziland  2,214.5 GB  83,233
195 Tonga  2,114.2 GB  163,124
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,671
198 Sint Maarten  1,902.2 GB  45,450
199 Niger  1,899.6 GB  138,059
200 Micronesia Federated States of  1,864.7 GB  86,117
201 Virgin Islands (U.S.)  1,659.9 GB  18,668
202 Faroe Islands  1,600.8 GB  29,263
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,942
204 Greenland  1,524.8 GB  15,238
205 Solomon Islands  1,431.6 GB  49,854
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,450
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  978.5 GB  31,681
209 Jersey  914.4 GB  26,373
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,751
211 Guinea-bissau  678.0 GB  28,776
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  520.0 GB  5,235
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.7 GB  10,495
218 Sao Tome and Principe  227.5 GB  9,369
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.2 GB  36,558
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4